当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 4968210 期开奖还有 分 秒
1 + 8 + 1=10
当前统计期数: 30 准确率: 40% 错误: 18 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4968210 | 05:26:00 | - | 单 | - |
| 4968209 | 05:24:00 | 1 + 8 + 1=10 | 单 | 错 |
| 4968208 | 05:22:00 | 8 + 5 + 7=20 | 双 | 对 |
| 4968207 | 05:20:00 | 4 + 7 + 2=13 | 双 | 错 |
| 4968206 | 05:18:00 | 2 + 6 + 9=17 | 双 | 错 |
| 4968205 | 05:16:00 | 4 + 2 + 2=08 | 双 | 对 |
| 4968204 | 05:14:00 | 4 + 8 + 5=17 | 单 | 对 |
| 4968203 | 05:12:00 | 2 + 2 + 7=11 | 单 | 对 |
| 4968202 | 05:10:00 | 0 + 2 + 9=11 | 双 | 错 |
| 4968201 | 05:08:00 | 8 + 5 + 5=18 | 单 | 错 |
| 4968200 | 05:06:00 | 5 + 1 + 7=13 | 单 | 对 |
| 4968199 | 05:04:00 | 9 + 9 + 8=26 | 单 | 错 |
| 4968198 | 05:02:00 | 2 + 1 + 2=05 | 单 | 对 |
| 4968197 | 05:00:00 | 6 + 3 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4968196 | 04:58:00 | 8 + 8 + 4=20 | 双 | 对 |
| 4968195 | 04:56:00 | 3 + 9 + 3=15 | 双 | 错 |
| 4968194 | 04:54:00 | 5 + 4 + 9=18 | 双 | 对 |
| 4968193 | 04:52:00 | 0 + 4 + 5=09 | 双 | 错 |
| 4968192 | 04:50:00 | 6 + 6 + 0=12 | 双 | 对 |
| 4968191 | 04:48:00 | 0 + 8 + 7=15 | 双 | 错 |
| 4968190 | 04:46:00 | 2 + 7 + 5=14 | 单 | 错 |
| 4968189 | 04:44:00 | 7 + 0 + 8=15 | 单 | 对 |
| 4968188 | 04:42:00 | 0 + 7 + 0=07 | 单 | 对 |
| 4968187 | 04:40:00 | 2 + 7 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4968186 | 04:38:00 | 1 + 8 + 1=10 | 双 | 对 |
| 4968185 | 04:36:00 | 4 + 4 + 0=08 | 单 | 错 |
| 4968184 | 04:34:00 | 0 + 3 + 6=09 | 双 | 错 |
| 4968183 | 04:32:00 | 0 + 9 + 9=18 | 单 | 错 |
| 4968182 | 04:30:00 | 8 + 9 + 8=25 | 双 | 错 |
| 4968181 | 04:28:00 | 8 + 9 + 8=25 | 双 | 错 |
